Harga
Berikut ini Daftar Harga Pulsa Elektrik Termurah Update Terbaru Hari ini yang akan anda dapatkan jika melakukan pendaftaran ditempat kami. Perlu anda ketahui bahwa mendaftar jadi master dealer & agen pulsa murah ditempat kami GRATIS tidak dikenakan biaya apapun. Dan deposit awal sangat ringan karena minimal hanya 50rb rupiah saja serta tidak ada target transaksi yang kami bebankan kepada anda.
Harga Pulsa Elektrik Murah Hari Ini
TELKOMSEL SUPER PROMO | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
SPS5 | Telkomsel 5.000 | 5.250 |
SPS10 | Telkomsel 10.000 | 10.000 |
SPS20 | Telkomsel 20.000 | 19.775 |
TELKOMSEL REGULER PROMO | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
PS5 | Telkomsel 5.000 | 5.350 |
PS10 | Telkomsel 10.000 | 10.100 |
PS20 | Telkomsel 20.000 | 19.850 |
TELKOMSEL REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 |
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.150 |
S20 | Telkomsel 20.000 | 19.925 |
S25 | Telkomsel 25.000 | 24.550 |
S30 | Telkomsel 30.000 | 29.500 |
S50 | Telkomsel 50.000 | 49.000 |
S60 | Telkomsel 60.000 | 58.700 |
S100 | Telkomsel 100.000 | 96.525 |
TELKOMSEL TRANSFER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
TP10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 |
TP20 | Telkomsel 20.000 | 19.300 |
TP25 | Telkomsel 25.000 | 23.750 |
TP50 | Telkomsel 50.000 | 46.175 |
TP100 | Telkomsel 100.000 | 90.975 |
TELKOMSEL SMS & TELEPON | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
ST5 | All Opr 20 menit 1 hari | 5.500 |
ST10 | All Opr 50 menit 3 hari | 10.200 |
ST20 | All Opr 50 menit 7 hari | 19.875 |
ST50 | All Opr 250 menit 30 hari | 49.850 |
ST100 | All Opr 300 menit + 1000 sms 30 hari | 97.250 |
SMS200 | 200sms All Opr 1 hari | 1.250 |
SMS1000 | 1000sms All Opr 5 hari | 5.350 |
SMS1500 | 1500sms All Opr 30 hari | 20.200 |
SMS2000 | 2000sms All Opr 30 hari | 25.200 |
INDOSAT REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
I5 | Indosat 5.000 | 5.425 |
I10 | Indosat 10.000 | 10.125 |
I20 | Indosat 20.000 | 20.225 |
I25 | Indosat 25.000 | 24.650 |
I50 | Indosat 50.000 | 48.925 |
I100 | Indosat 100.000 | 96.775 |
INDOSAT SMS | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
IS5 | 400 sms (3 hari) | 6.150 |
IS10 | 800 sms (10 hari) | 11.650 |
IS25 | 2500 sms (30 hari) | 27.950 |
XL REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
X5 | XL 5.000 | 5.575 |
X10 | XL 10.000 | 10.575 |
X15 | XL 15.000 | 15.000 |
X25 | XL 25.000 | 24.525 |
X30 | XL 30.000 | 29.800 |
X50 | XL 50.000 | 49.125 |
X100 | XL 100.000 | 97.375 |
AXIS REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
AX5 | Axis 5.000 | 5.350 |
AX10 | Axis 10.000 | 10.350 |
AX15 | Axis 15.000 | 15.000 |
AX25 | Axis 25.000 | 24.600 |
AX30 | Axis 30.000 | 29.800 |
AX50 | Axis 50.000 | 49.125 |
AX100 | Axis 100.000 | 97.375 |
TRI REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
T1 | Tri 1.000 | 1.250 |
T2 | Tri 2.000 | 2.250 |
T3 | Tri 3.000 | 3.250 |
T4 | Tri 4.000 | 4.250 |
T5 | Tri 5.000 | 5.275 |
T10 | Tri 10.000 | 10.125 |
T20 | Tri 20.000 | 19.525 |
T30 | Tri 30.000 | 29.275 |
T50 | Tri 50.000 | 48.775 |
T100 | 100.000 | 97.350 |
TRI TRANSFER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
TT5 | Tri Transfer 5.000 | 5.100 |
TT10 | Tri Transfer 10.000 | 9.650 |
TT20 | Tri Transfer 20.000 | 18.775 |
TT25 | Tri Transfer 25.000 | 23.350 |
TT30 | Tri Transfer 30.000 | 27.925 |
TT50 | Tri Transfer 50.000 | 46.375 |
TT100 | Tri Transfer 100.000 | 92.675 |
SMATFREN REGULER | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
SM5 | SmartFren 5.000 | 5.100 |
SM10 | SmartFren 10.000 | 10.000 |
SM20 | SmartFren 20.000 | 19.800 |
SM25 | SmartFren 25.000 | 24.750 |
SM50 | SmartFren 50.000 | 49.300 |
SM100 | SmartFren 100.000 | 97.550 |
BOLT | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
BL25 | Bolt 25.000 | 24.475 |
BL50 | Bolt 50.000 | 48.825 |
BL100 | Bolt 100.000 | 97.625 |
BL150 | Bolt 150.000 | 146.425 |
BL200 | Bolt 200.000 | 196.075 |
Untuk melihat daftar produk kami secara lengkap seperti layanan pulsa all operator, isi saldo gojek & grab, E-Money, multifinance, bpjs, voucher game, tiket dll, silahkan download aplikasi pulsa kami secara gratis di google play store
0 Komentar untuk "Harga"